Pembukaan sekolah :
Status Sekolah :
Perkembangan Sekolah :
No. | Tahun Pelajaran |
Jumlah R. Belajar |
Jumlah R. Belajar |
Jumlah Siswa |
Jumlah Guru |
Jumlah Pegawai |
1 | 1987/1988 | 3 | 1 | 20 | 10 | 2 |
2 | 1988/1989 | 3 | 5 | 171 | 18 | 5 |
3 | 1989/1990 | 4 | 8 | 303 | 22 | 5 |
4 | 1990/1991 | 6 | 11 | 485 | 29 | 8 |
5 | 1991/1992 | 9 | 14 | 620 | 33 | 8 |
6 | 1992/1993 | 11 | 17 | 740 | 36 | 8 |
7 | 1993/1994 | 11 | 19 | 814 | 38 | 8 |
8 | 1994/1995 | 13 | 20 | 816 | 36 | 8 |
9 | 1995/1996 | 13 | 20 | 772 | 36 | 8 |
10 | 1996/1997 | 13 | 18 | 708 | 39 | 8 |
11 | 1998/1999 | 13 | 19 | 787 | 34 | 9 |
12 | 1999/2000 | 13 | 21 | 860 | 37 | 9 |
13 | 2000/2001 | 12 | 21 | 911 | 37 | 9 |
14 | 2001/2002 | 12 | 22 | 913 | 37 | 9 |
15 | 2002/2003 | 12 | 22 | 876 | 38 | 11 |
16 | 2003/2004 | 11 | 22 | 887 | 38 | 11 |
17 | 2004/2005 | 11 | 21 | 877 | 38 | 11 |
18 | 2005/2006 | 11 | 20 | 861 | 38 | 11 |
19 | 2006/2007 | 11 | 21 | 949 | 38 | 11 |
20 | 2007/2008 | 11 | 22 | 1000 | 38 | 12 |
21 | 2008/2009 | 15 | 28 | 1221 | 40 | 13 |
22 | 2009/2010 | 20 | 30 | 1301 | 45 | 15 |
23 | 2010/2011 | 20 | 30 | 1325 | 50 | 17 |
Kepala Sekolah yang pernah menjabat sampai sekarang :